Poradie žien v rebríčku PTT po druhom turnaji

Navigácia » Hlavná stránka » Peugeot Tennis Tour » TOURNAMENT Info » Poradie žien v rebríčku PTT po druhom turnaji

13. 07. 2020     sekcia: TOURNAMENT Info

 

 

 

 

DVOJHRA
1. BENČIČOVÁ Belinda (28 bodov, 2 turnaje)
1. SCHMIEDLOVÁ Anna Karolína (28 bodov, 2 turnaje)
3. KUŽMOVÁ Viktória (24 bodov, 2 turnaje)
4. MÉRI Eszter (9 bodov, 2 turnaje)
5. BLINKOVOVÁ Anna (8 bodov, 1 turnaj)
5. KUŽMOVÁ Katarína (8 bodov, 2 turnaje)
5. MORVAYOVÁ Viktória (8 bodov, 2 turnaje)
8. BEHÚLOVÁ Bianca (5 bodov, 2 turnaje)
8. ČISOVSKÁ Romana (5 bodov, 2 turnaje)
8. JUHÁSZOVÁ Vivien (5 bodov, 2 turnaje)
8. ZELNÍČKOVÁ Radka (5 bodov, 2 turnaje)
12. JAŠKOVÁ Anika (2 body, 2 turnaje)
12. KADLEČKOVÁ Michaela (2 body, 2 turnaje)
12. ŽUFFOVÁ Yvonna (2 body, 2 turnaje)
15. MIHALÍKOVÁ Tereza (1 bod, 1 turnaj)
15. ŠKAMLOVÁ Chantal (1 bod, 1 turnaj)
15. ŠRAMKOVÁ Rebecca (1 bod, 1 turnaj)
18. VARGOVÁ Vanda (1 bod, 1 turnaj)

ŠTVORHRA
1. BENČIČOVÁ Belinda (16 bodov, 2 turnaje)
1. JAŠKOVÁ Anika (16 bodov, 2 turnaje)
3. MIHALÍKOVÁ Tereza (11 bodov, 2 turnaje)
4. ŠKAMLOVÁ Chantal (10 bodov, 1 turnaj)
5. ZELNÍČKOVÁ Radka (8 bodov, 2 turnaje)
6. KUŽMOVÁ Katarína (7 bodov, 2 turnaje)
6. KUŽMOVÁ Viktória (7 bodov, 2 turnaje)
8. BEHÚLOVÁ Bianca (5 bodov, 2 turnaje)
9. ČISOVSKÁ Romana (5 bodov, 2 turnaje)
9. KADLEČKOVÁ Michaela (5 bodov, 2 turnaje)
11. BLINKOVOVÁ Anna (4 body, 1 turnaj)
11. PALCÁTOVÁ Barbora (4 body, 1 turnaj)
11. ŠRAMKOVÁ Rebecca (4 body, 1 turnaj)
14. JUHÁSZOVÁ Vivien (2 body, 2 turnaje)
14. SCHMIEDLOVÁ Anna Karolína (2 body, 2 turnaje)
14. ŽUFFOVÁ Yvonna (2 body, 2 turnaje)
17. ĎARMATIOVÁ Nina (1 bod, 1 turnaj)
17. MÉRI Estzer (1 bod, 1 turnaj)
17. SUCHÁNKOVÁ Sara (1 bod, 1 turnaj)
17. VARGOVÁ Vanda (1 bod, 1 turnaj)


 

 

Partneri

STZ
Peugeot
iFortuna
Seekersport
Rainside